Trực Tiếp Xổ Số Bến Tre, XSBTR Ngày 21/03/2023
KẾT QUẢ XỔ SỐ Bến Tre - KQXS BTR
T.Ba | Loại vé: K12T03 |
100N | 64 |
200N | 053 |
400N | 4034 2550 9859 |
1TR | 5080 |
3TR | 79616 74368 94336 73482 71272 92132 58072 |
10TR | 40081 05073 |
15TR | 75084 |
30TR | 71150 |
2Tỷ | 319157 |
Bảng Loto Hàng Chục xổ số Bến Tre ngày 21/03/2023
0 | 5 | 53 50 59 50 57 | |
1 | 16 | 6 | 64 68 |
2 | 7 | 72 72 73 | |
3 | 34 36 32 | 8 | 80 82 81 84 |
4 | 9 |
Bến Tre - 21/03/2023
0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
2550 5080 1150 | 0081 | 3482 1272 2132 8072 | 053 5073 | 64 4034 5084 | 9616 4336 | 9157 | 4368 | 9859 |
Thống kê Xổ Số Bến Tre - Xổ số Miền Nam đến Ngày 21/03/2023
Các cặp số ra liên tiếp :
82 2 Ngày - 2 lần
Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:
56
22 lần
69
22 lần
23
21 lần
41
20 lần
02
19 lần
01
18 lần
58
16 lần
70
15 lần
51
13 lần
71
13 lần
06
12 lần
12
11 lần
42
11 lần
44
11 lần
79
11 lần
27
10 lần
83
10 lần
93
10 lần
14
9 lần
77
9 lần
85
9 lần
17
8 lần
87
8 lần
88
8 lần
97
7 lần
98
7 lần
|
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 5 lần quay:
50 | 5 Lần | ![]() |
|
25 | 4 Lần | ![]() |
|
26 | 3 Lần | ![]() |
|
84 | 3 Lần | ![]() |
|
05 | 2 Lần | ![]() |
|
16 | 2 Lần | ![]() |
|
21 | 2 Lần | ![]() |
|
22 | 2 Lần | ![]() |
|
34 | 2 Lần | ![]() |
|
40 | 2 Lần | ![]() |
|
43 | 2 Lần | ![]() |
|
46 | 2 Lần | ![]() |
|
53 | 2 Lần | ![]() |
|
54 | 2 Lần | ![]() |
|
61 | 2 Lần | ![]() |
|
64 | 2 Lần | ![]() |
|
67 | 2 Lần | ![]() |
|
68 | 2 Lần | ![]() |
|
72 | 2 Lần | ![]() |
|
74 | 2 Lần | ![]() |
|
78 | 2 Lần | ![]() |
|
81 | 2 Lần | ![]() |
|
82 | 2 Lần | ![]() |
|
86 | 2 Lần | ![]() |
|
94 | 2 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 10 lần quay:
50 | 8 Lần | ![]() |
|
30 | 6 Lần | ![]() |
|
25 | 5 Lần | ![]() |
|
82 | 5 Lần | ![]() |
|
19 | 4 Lần | ![]() |
|
46 | 4 Lần | ![]() |
|
54 | 4 Lần | ![]() |
|
67 | 4 Lần | ![]() |
|
90 | 4 Lần | ![]() |
Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 30 lần quay:
55 | 12 Lần | ![]() |
|
22 | 11 Lần | ![]() |
|
26 | 11 Lần | ![]() |
|
30 | 11 Lần | ![]() |
|
50 | 11 Lần | ![]() |
|
25 | 10 Lần | ![]() |
|
29 | 10 Lần | ![]() |
|
82 | 10 Lần | ![]() |
|
04 | 9 Lần | ![]() |
|
19 | 9 Lần | ![]() |
|
54 | 9 Lần | ![]() |
BẢNG THỐNG KÊ "Chục - Đơn vị" xổ số Bến Tre TRONG lần quay
Hàng chục | Số | Đơn vị | ||||
7 Lần | ![]() |
0 | 12 Lần | ![]() |
||
5 Lần | ![]() |
1 | 7 Lần | ![]() |
||
9 Lần | ![]() |
2 | 10 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
3 | 7 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
4 | 11 Lần | ![]() |
||
16 Lần | ![]() |
5 | 9 Lần | ![]() |
||
12 Lần | ![]() |
6 | 12 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
7 | 8 Lần | ![]() |
||
10 Lần | ![]() |
8 | 8 Lần | ![]() |
||
7 Lần | ![]() |
9 | 6 Lần | ![]() |